Цены клининговой компании ООО«МСК Чистый Мир»
Стоимость специализированных работ
№ п/п | наименование услуги | ед. изм | объем | Цена в руб. (без НДС в связи с применением УСН) | Окончательная стоимость работ: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химическая чистка ковровых покрытий | кв.м | до 50 | 5 500,00р. | после осмотра | |||
кв.м | 50 - 70 | 6 500,00р. | ||||||
кв.м | 70 - 100 | 7 000,00р. | ||||||
кв.м | 101 - 200 | 55,00р. | ||||||
кв.м | 201 - 500 | 45,00р. | ||||||
кв.м | от 501 | 35,00р. | ||||||
2 | Машинная мойка твердых полов | кв.м | до 100 | 5 500,00р. | после осмотра | |||
кв.м | 101-200 | 35,00р. | ||||||
кв.м | 201-500 | 33,00р. | ||||||
кв.м | от 501 | 25,00р. | ||||||
3 | Шлифовка мрамора | кв.м | 1,00 | от 470 | после осмотра | |||
4 | Кристаллизация мраморного пола | кв.м | 1,00 | 180,00р. | после осмотра | |||
5 | Кристаллизация мраморных ступеней | кв.м | 1,00 | 220,00р. | после осмотра | |||
6 | Химчистка мягкой мебели: | |||||||
стулья | шт. | до 50 | 5 500,00р. | после осмотра | ||||
шт. | от 51 | 85,00р. | ||||||
кресла | шт. | до 20 | 5 500,00р. | |||||
шт. | от 21 | 160,00р. | ||||||
диваны | шт. | до 3 | 5 500,00р. | |||||
шт. | от 4 | 1 600,00р. | ||||||
7 | Послестроительная уборка и генеральная уборка | кв.м | 1,00 | от 80 р. | после осмотра | |||
8 | Мытье окон | кв.м | до 100 | 5 500,00р. | после осмотра | |||
кв.м | 101-300 | 35,00р. | ||||||
кв.м | 301-500 | 28,00р. | ||||||
кв.м | 501-1000 | 22,00р. | ||||||
кв.м | от 1001 | 18,00р. | ||||||
9 | Мытье фасадов | кв.м | от 42 р. | |||||
10 | Промышленный альпинизм | кв.м | 1,00 | после осмотра | ||||
11 | Химическая чистка твердых полов с нанесением защитного слоя (лак) | кв.м | до 50 | 5 500,00р. | после осмотра | |||
кв.м | 50 - 70 | 7 500,00р. | ||||||
кв.м | 70 - 100 | 10 000,00р. | ||||||
кв.м | 101 - 200 | от 100 р. | ||||||
кв.м | 201 - 500 | от 80 р. | ||||||
кв.м | от 501 | от 45 р. | ||||||
12 | Уборка коттеджей | кв.м | 1,00 | 85,00р. | после осмотра | |||
13 | Уход за зелёными насаждениями и газонами | -- | -- | для уточнения стоимости услуги необходимости связаться с представителем компании | ||||
14 | Предоставление разовых услуг горничных и кофе-леди | -- | -- | |||||
15 | Обслуживание мероприятий (презентации, выставки, корпоративные вечера и т.д.) | -- | -- | |||||
16 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | -- | -- | для уточнения стоимости услуги необходимости связаться с представителем компании | ||||
17 | Выполнение погрузочных / разгрузочных работ | -- | -- | для уточнения стоимости услуги необходимости связаться с представителем компании | ||||
Ежедневная комплексная уборка помещений | ||||||||
18 | Офисные помещения | кв.м | -- | от 35 р. | после осмотра | |||
19 | Торговые площади | кв.м | -- | от 18 р. | после осмотра | |||
20 | Производственные площади | кв.м | -- | от 20 р. | после осмотра | |||
21 | Подземные паркинги | кв.м | -- | от 15 р. | после осмотра | |||
Уборка прилегающих территорий | ||||||||
22 | В летний период | кв.м | -- | 15,00р. | после осмотра | |||
23 | В зимний период | кв.м | -- | 25,00р. | после осмотра | |||
Прайс лист на проведение специализированных работ | ||||||||
24 | Мытье окон | кв.м | слож. А | 35,00р. | пластик- (откосы и карнизы отдельно) | |||
25 | Мытье окон | кв.м | слож. В | 47,00р. | дерево- (откосы и карнизы отдельно) | |||
26 | Химическая чистка твердых полов | кв.м | -- | от 20 р. | после осмотра | |||
27 | Химическая чистка пола и лак (линолеум) | кв.м | -- | от 65 р. | ||||
28 | Химическая чистка пола и лак (мармолеум) | кв.м | -- | от 72 р. | после осмотра | |||
Кристализация | ||||||||
29 | Кристализация мрамора | кв.м | от 248 | после осмотра | ||||
30 | Кристализация гранита | кв.м | -- | от 540 | после осмотра | |||
Полировка | ||||||||
31 | Полировка твердых полов | кв.м | -- | от 12 | после осмотра |
В данном прайсе указаны цены за 1 кв.м. Окончательная стоимость работ рассчитывается после осмотра объема работ и пожеланий клиента. Выезд специалиста и расчет коммерческого предложения бесплатно.
Минимальная сумма заказа - 6500,00 руб.
Все цены указаны без НДС(в связи с примененем УСН)
Химчистка специальной одежды, униформы
СПЕЦИАЛЬНАЯ И ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА
|
||
Полукомбинезон летний
|
шт
|
200 руб.
|
Комбинезон летний
|
шт
|
250 руб.
|
Куртка летняя
|
шт
|
270 руб.
|
Брюки летние
|
шт
|
190 руб.
|
Полукомбинезон утепленный (синтепон)
|
шт
|
590 руб.
|
Комбинезон утепленный (синтепон)
|
шт
|
700 руб.
|
Куртка утепленная (синтепон, искусственный мех)
|
шт
|
790 руб.
|
Брюки утепленные (синтепон, искусственный мех)
|
шт
|
510 руб.
|
Телогрейка
|
шт
|
770 руб.
|
Брюки (ватин)
|
шт
|
640 руб.
|
Жилет (ватин)
|
шт
|
500 руб.
|
Жилет (синтеон)
|
шт
|
470 руб.
|
Куртка на натуральном меху
|
шт
|
1310 руб.
|
Жилет на натуральном меху
|
шт
|
1250 руб.
|
Зимний головной убор
|
шт
|
300 руб.
|
Летний головной убор
|
шт
|
150 руб.
|
Жилет, жилет сигнальный
|
шт
|
150 руб.
|
Рубашка
|
шт
|
200 руб.
|
Блузка
|
шт
|
200 руб.
|
Футболка
|
шт
|
150 руб.
|
Юбка
|
шт
|
310 руб.
|
Фартук
|
шт
|
140 руб.
|
Халат медецинский, поварской
|
шт
|
220 руб.
|
Куртка поварская, китель
|
шт
|
160 руб.
|
Брюки поварские
|
шт
|
150 руб.
|
Колпак поварской
|
шт
|
80 руб.
|
Перчатки, рукавицы
|
за пару
|
70 руб.
|